ResultIndian Premier League
Match Center
Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants – Match Stats & Scorecard
2024
CSK
Chennai Super Kings
210/4 (20.0)
VS
LSG
Lucknow Super Giants
213/4 (19.3)
Lucknow Super Giants won by 6 wickets
Get ₹999 Cricket Match Bonus Offer →Match Context
Verified historical and current data related to this fixture.
Head To Head8 meetings · 3–4 wins
Chennai Super Kings Recent FormL L L W W
Lucknow Super Giants Recent FormL L W L W
Venue History41 archived matches · Avg 1st inns 168
Chennai Super Kings — 210/4 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AM Rahane c KL Rahul b MJ Henry | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| RD Gaikwad not out | 108 | 60 | 12 | 3 | 180 |
| DJ Mitchell c DJ Hooda b Yash Thakur | 11 | 10 | 1 | 0 | 110 |
| RA Jadeja c KL Rahul b Mohsin Khan | 16 | 19 | 2 | 0 | 84.21 |
| S Dube run out (Q de Kock, MP Stoinis) | 66 | 27 | 3 | 7 | 244.44 |
| MS Dhoni not out | 4 | 1 | 1 | 0 | 400 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ Henry | 4.0 | 0 | 28 | 1 | 7 |
| Mohsin Khan | 4.0 | 0 | 50 | 1 | 12.5 |
| Ravi Bishnoi | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 9.5 |
| Yash Thakur | 4.0 | 0 | 47 | 1 | 11.75 |
| MP Stoinis | 4.0 | 0 | 49 | 0 | 12.25 |
| KH Pandya | 2.0 | 0 | 15 | 0 | 7.5 |
Lucknow Super Giants — 213/4 (19.3)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Q de Kock b DL Chahar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KL Rahul c RD Gaikwad b Mustafizur Rahman | 16 | 14 | 1 | 1 | 114.29 |
| MP Stoinis not out | 124 | 63 | 13 | 6 | 196.83 |
| D Padikkal b M Pathirana | 13 | 19 | 0 | 0 | 68.42 |
| N Pooran c SN Thakur b M Pathirana | 34 | 15 | 3 | 2 | 226.67 |
| DJ Hooda not out | 17 | 6 | 2 | 1 | 283.33 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| DL Chahar | 2.0 | 0 | 11 | 1 | 5.5 |
| TU Deshpande | 3.0 | 0 | 34 | 0 | 11.33 |
| Mustafizur Rahman | 3.3 | 0 | 51 | 1 | 14.57 |
| SN Thakur | 3.0 | 0 | 42 | 0 | 14 |
| MM Ali | 2.0 | 0 | 21 | 0 | 10.5 |
| RA Jadeja | 2.0 | 0 | 16 | 0 | 8 |
| M Pathirana | 4.0 | 0 | 35 | 2 | 8.75 |
