ResultIndian Premier League
Match Center
Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals – Match Stats & Scorecard
2015
DD
Delhi Daredevils
184/3 (20.0)
VS
RR
Rajasthan Royals
186/7 (20.0)
Rajasthan Royals won by 3 wickets
Get ₹999 Cricket Match Bonus Offer →Match Context
Verified historical and current data related to this fixture.
Head To Head18 meetings · 7–11 wins
Delhi Daredevils Recent FormW W L L L
Rajasthan Royals Recent FormL W W W L
Venue History60 archived matches · Avg 1st inns 162
Delhi Daredevils — 184/3 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| MA Agarwal c & b PV Tambe | 37 | 21 | 6 | 1 | 176.19 |
| SS Iyer c TG Southee b CH Morris | 40 | 30 | 3 | 3 | 133.33 |
| JP Duminy not out | 44 | 38 | 0 | 3 | 115.79 |
| Yuvraj Singh c KK Nair b CH Morris | 27 | 17 | 0 | 2 | 158.82 |
| AD Mathews not out | 27 | 14 | 3 | 1 | 192.86 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Southee | 4.0 | 0 | 36 | 0 | 9 |
| CH Morris | 4.0 | 0 | 35 | 2 | 8.75 |
| DS Kulkarni | 1.0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| PV Tambe | 3.0 | 0 | 18 | 1 | 6 |
| DJ Hooda | 4.0 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| JP Faulkner | 4.0 | 0 | 55 | 0 | 13.75 |
Rajasthan Royals — 186/7 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AM Rahane b Imran Tahir | 47 | 39 | 2 | 3 | 120.51 |
| SV Samson c Yuvraj Singh b AD Mathews | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.67 |
| SPD Smith c MA Agarwal b A Mishra | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 |
| KK Nair st KM Jadhav b A Mishra | 20 | 12 | 3 | 0 | 166.67 |
| STR Binny lbw b Imran Tahir | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| DJ Hooda c AD Mathews b Imran Tahir | 54 | 25 | 3 | 4 | 216 |
| JP Faulkner b Imran Tahir | 17 | 11 | 2 | 0 | 154.55 |
| CH Morris not out | 13 | 6 | 1 | 1 | 216.67 |
| TG Southee not out | 7 | 4 | 1 | 0 | 175 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| JD Unadkat | 3.0 | 0 | 30 | 0 | 10 |
| NM Coulter-Nile | 4.0 | 0 | 42 | 0 | 10.5 |
| AD Mathews | 4.0 | 0 | 42 | 1 | 10.5 |
| A Mishra | 4.0 | 0 | 32 | 2 | 8 |
| Imran Tahir | 4.0 | 0 | 28 | 4 | 7 |
| Yuvraj Singh | 1.0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
