ResultIndian Premier League
Match Center
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals – Match Stats & Scorecard
2026
GT
Gujarat Titans
229/4 (20.0)
VS
RR
Rajasthan Royals
152/10 (16.3)
Gujarat Titans won by 77 runs
Get ₹999 Cricket Match Bonus Offer →Match Context
Verified historical and current data related to this fixture.
Head To Head11 meetings · 8–3 wins
Gujarat Titans Recent FormL W L W L
Rajasthan Royals Recent FormL W W W L
Venue History21 archived matches · Avg 1st inns 195
Gujarat Titans — 229/4 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| B Sai Sudharsan c JC Archer b Yash Raj Punja | 55 | 36 | 6 | 2 | 152.78 |
| Shubman Gill c TU Deshpande b Brijesh Sharma | 84 | 44 | 9 | 3 | 190.91 |
| JC Buttler c D Ferreira b RA Jadeja | 13 | 10 | 1 | 1 | 130 |
| Washington Sundar not out | 37 | 20 | 2 | 3 | 185 |
| JO Holder c YBK Jaiswal b Brijesh Sharma | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
| R Tewatia not out | 14 | 4 | 0 | 2 | 350 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| JC Archer | 3.0 | 0 | 46 | 0 | 15.33 |
| TU Deshpande | 4.0 | 0 | 52 | 0 | 13 |
| Brijesh Sharma | 4.0 | 0 | 47 | 2 | 11.75 |
| Yash Raj Punja | 4.0 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
| RA Jadeja | 4.0 | 0 | 34 | 1 | 8.5 |
| D Ferreira | 1.0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Rajasthan Royals — 152/10 (16.3)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| YBK Jaiswal c N Sindhu b K Rabada | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| V Suryavanshi c Arshad Khan b Mohammed Siraj | 36 | 16 | 3 | 3 | 225 |
| Dhruv Jurel b Rashid Khan | 24 | 10 | 1 | 3 | 240 |
| SO Hetmyer c JO Holder b K Rabada | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| RA Jadeja lbw b Rashid Khan | 38 | 25 | 3 | 2 | 152 |
| D Ferreira b Rashid Khan | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| SB Dubey b Rashid Khan | 15 | 14 | 1 | 1 | 107.14 |
| MD Shanaka c Shubman Gill b JO Holder | 16 | 11 | 2 | 0 | 145.45 |
| JC Archer c JC Buttler b JO Holder | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
| TU Deshpande c Washington Sundar b JO Holder | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Brijesh Sharma not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 4.0 | 0 | 55 | 1 | 13.75 |
| K Rabada | 3.0 | 0 | 33 | 2 | 11 |
| R Sai Kishore | 1.0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Rashid Khan | 4.0 | 0 | 33 | 4 | 8.25 |
| Washington Sundar | 2.0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| JO Holder | 2.3 | 0 | 12 | 3 | 4.8 |
