ResultIndian Premier League
Match Center
Mumbai Indians vs Delhi Capitals – Match Stats & Scorecard
2025
MI
Mumbai Indians
180/5 (20.0)
VS
DC
Delhi Capitals
121/10 (18.2)
Mumbai Indians won by 59 runs
Get ₹999 Cricket Match Bonus Offer →Match Context
Verified historical and current data related to this fixture.
Head To Head16 meetings · 10–6 wins
Mumbai Indians Recent FormL L W L W
Delhi Capitals Recent FormW W W L L
Venue History59 archived matches · Avg 1st inns 182
Mumbai Indians — 180/5 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| RD Rickelton c M Tiwari b Kuldeep Yadav | 25 | 18 | 0 | 2 | 138.89 |
| RG Sharma c Abishek Porel b Mustafizur Rahman | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
| WG Jacks c V Nigam b Mukesh Kumar | 21 | 13 | 3 | 1 | 161.54 |
| SA Yadav not out | 73 | 43 | 7 | 4 | 169.77 |
| Tilak Varma c Sameer Rizvi b Mukesh Kumar | 27 | 27 | 1 | 1 | 100 |
| HH Pandya c Mukesh Kumar b PVD Chameera | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| Naman Dhir not out | 24 | 8 | 2 | 2 | 300 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mukesh Kumar | 4.0 | 0 | 48 | 2 | 12 |
| PVD Chameera | 4.0 | 0 | 54 | 1 | 13.5 |
| Mustafizur Rahman | 4.0 | 0 | 30 | 1 | 7.5 |
| V Nigam | 4.0 | 0 | 25 | 0 | 6.25 |
| Kuldeep Yadav | 4.0 | 0 | 22 | 1 | 5.5 |
Delhi Capitals — 121/10 (18.2)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| KL Rahul c RD Rickelton b TA Boult | 11 | 6 | 2 | 0 | 183.33 |
| F du Plessis c MJ Santner b DL Chahar | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| Abishek Porel st RD Rickelton b WG Jacks | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
| Sameer Rizvi b MJ Santner | 39 | 35 | 6 | 1 | 111.43 |
| V Nigam c & b MJ Santner | 20 | 11 | 3 | 1 | 181.82 |
| T Stubbs lbw b JJ Bumrah | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Ashutosh Sharma st RD Rickelton b MJ Santner | 18 | 16 | 1 | 1 | 112.5 |
| M Tiwari b JJ Bumrah | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| PVD Chameera not out | 8 | 10 | 0 | 0 | 80 |
| Kuldeep Yadav c RA Bawa b KV Sharma | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.5 |
| Mustafizur Rahman b JJ Bumrah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| TA Boult | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| DL Chahar | 3.0 | 0 | 22 | 1 | 7.33 |
| WG Jacks | 1.0 | 0 | 16 | 1 | 16 |
| MJ Santner | 4.0 | 0 | 11 | 3 | 2.75 |
| JJ Bumrah | 3.2 | 0 | 12 | 3 | 3.6 |
| KV Sharma | 3.0 | 0 | 31 | 1 | 10.33 |
