ResultIndian Premier League
Match Center
Royal Challengers Bangalore vs Delhi Daredevils – Match Stats & Scorecard
2009
RCB
Royal Challengers Bangalore
135/3 (19.0)
VS
DD
Delhi Daredevils
134/7 (20.0)
Royal Challengers Bangalore won by 7 wickets
Get ₹999 Cricket Match Bonus Offer →Match Context
Verified historical and current data related to this fixture.
Head To Head21 meetings · 13–6 wins
Royal Challengers Bangalore Recent FormL W W L L
Delhi Daredevils Recent FormW W L L L
Venue History8 archived matches · Avg 1st inns 144
Delhi Daredevils — 134/7 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| G Gambhir c LRPL Taylor b JH Kallis | 27 | 19 | 3 | 1 | 142.11 |
| V Sehwag c LRPL Taylor b P Kumar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M Manhas c JH Kallis b P Kumar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AB de Villiers b RE van der Merwe | 28 | 29 | 3 | 0 | 96.55 |
| KD Karthik c RV Uthappa b P Kumar | 31 | 29 | 1 | 0 | 106.9 |
| AB McDonald b A Kumble | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Y Nagar c RV Uthappa b A Kumble | 20 | 20 | 1 | 0 | 100 |
| MF Maharoof not out | 18 | 13 | 0 | 0 | 138.46 |
| DL Vettori not out | 4 | 2 | 0 | 0 | 200 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| P Kumar | 4.0 | 0 | 30 | 3 | 7.5 |
| JH Kallis | 4.0 | 0 | 17 | 1 | 4.25 |
| B Akhil | 2.0 | 0 | 20 | 0 | 10 |
| RE van der Merwe | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
| A Kumble | 4.0 | 0 | 24 | 2 | 6 |
| V Kohli | 2.0 | 0 | 12 | 0 | 6 |
Royal Challengers Bangalore — 135/3 (19.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| RV Uthappa c KD Karthik b A Nehra | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| JH Kallis not out | 58 | 56 | 2 | 2 | 103.57 |
| R Dravid c & b Y Nagar | 38 | 34 | 4 | 0 | 111.76 |
| LRPL Taylor c DL Vettori b Y Nagar | 25 | 12 | 1 | 3 | 208.33 |
| MV Boucher not out | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.11 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| A Nehra | 4.0 | 0 | 21 | 1 | 5.25 |
| AM Salvi | 4.0 | 0 | 30 | 0 | 7.5 |
| MF Maharoof | 2.0 | 0 | 9 | 0 | 4.5 |
| AB McDonald | 3.0 | 0 | 22 | 0 | 7.33 |
| DL Vettori | 4.0 | 0 | 32 | 0 | 8 |
| Y Nagar | 2.0 | 0 | 20 | 2 | 10 |
