ResultIndian Premier League
Match Center
Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders – Match Stats & Scorecard
2026
SH
Sunrisers Hyderabad
165/10 (19.0)
VS
KKR
Kolkata Knight Riders
169/3 (18.2)
Kolkata Knight Riders won by 7 wickets
Get ₹999 Cricket Match Bonus Offer →Match Context
Verified historical and current data related to this fixture.
Head To Head32 meetings · 11–20 wins
Sunrisers Hyderabad Recent FormL W W L W
Kolkata Knight Riders Recent FormL W W L W
Venue History26 archived matches · Avg 1st inns 195
Sunrisers Hyderabad — 165/10 (19.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma c C Green b Kartik Tyagi | 15 | 10 | 1 | 1 | 150 |
| TM Head c C Green b CV Varun | 61 | 28 | 9 | 3 | 217.86 |
| Ishan Kishan c AS Roy b SP Narine | 42 | 29 | 4 | 2 | 144.83 |
| H Klaasen c R Powell b C Green | 11 | 8 | 1 | 1 | 137.5 |
| R Smaran c AM Rahane b CV Varun | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
| Aniket Verma c AM Rahane b CV Varun | 6 | 8 | 1 | 0 | 75 |
| S Arora b SP Narine | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| PJ Cummins c & b AS Roy | 10 | 8 | 0 | 1 | 125 |
| Shivang Kumar c A Raghuvanshi b VG Arora | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| HV Patel c VG Arora b Kartik Tyagi | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
| E Malinga not out | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| SP Narine | 4.0 | 0 | 31 | 2 | 7.75 |
| VG Arora | 3.0 | 0 | 25 | 1 | 8.33 |
| Kartik Tyagi | 4.0 | 0 | 30 | 2 | 7.5 |
| C Green | 3.0 | 0 | 34 | 1 | 11.33 |
| CV Varun | 4.0 | 0 | 36 | 3 | 9 |
| AS Roy | 1.0 | 0 | 8 | 1 | 8 |
Kolkata Knight Riders — 169/3 (18.2)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AM Rahane c R Smaran b Sakib Hussain | 43 | 36 | 4 | 1 | 119.44 |
| FH Allen c H Klaasen b PJ Cummins | 29 | 13 | 3 | 2 | 223.08 |
| A Raghuvanshi c E Malinga b Shivang Kumar | 59 | 47 | 5 | 2 | 125.53 |
| RK Singh not out | 22 | 11 | 2 | 1 | 200 |
| C Green not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma | 2.0 | 0 | 14 | 0 | 7 |
| PJ Cummins | 4.0 | 0 | 47 | 1 | 11.75 |
| E Malinga | 3.2 | 0 | 42 | 0 | 12.6 |
| Shivang Kumar | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
| HV Patel | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 8.5 |
| Sakib Hussain | 3.0 | 0 | 17 | 1 | 5.67 |
